Костромской бетонный завод

Производство и продажа бетона

Заявка на отгрузку Прайс на услуги Оплата счетов
156022, г. Кострома,
ул. Московская, д.105

(4942) 630-690

Почта: beton44@inbox.ru

ЖБИ. Прайс-лист

Наименование Ед. изм Размеры,мм Вес,тн. ЦЕНА, руб 01.10.2015
Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)
ФБС-8-3-6т шт, 880-300-580 0,35 530
ФБС-8-4-6т шт, 880-400-580 0,47 675
ФБС-8-5-6т шт, 880-500-580 0,59 850
ФБС-8-6-6т шт, 880-600-580 0,7 945
ФБС-12-3-6т шт, 1180-300-580 0,48 790
ФБС-12-4-6т шт, 1180-400-580 0,64 990
ФБС-12-5-6т шт, 1180-500-580 0,79 1270
ФБС-12-6-6т шт, 1180-600-580 0,96 1460
ФБС-24-3-6т шт, 2380-300-580 0,97 1580
ФБС-24-4-6т шт, 2380-400-580 1,3 1930
ФБС-24-5-6т шт, 2380-500-580 1,63 2510
ФБC-24-6-6т шт, 2380-600-580 1,96 2960
Перемычки (ГОСТ 948-84)
8ПБ 10-1п шт, 1030-120-90 0,03 290
8ПБ 13-1п шт, 1290-120-90 0,04 340
8ПБ 16-1п шт, 1550-120-90 0,04 470
8ПБ 17-2п шт, 1680-120-90 0,05 500
8ПБ 19-3п шт, 1940-120-90 0,05 620
9ПБ 13-37п шт, 1290-120-190 0,07 580
9ПБ 16-37п шт, 1550-120-190 0,09 680
9ПБ 18-37п шт, 1810-120-190 0,1 790
9ПБ 18-8п шт, 1810-120-190 0,1 730
9ПБ 21-8п шт, 2070-120-190 0,12 930
9ПБ 22-3п шт, 2200-120-190 0,13 970
9ПБ 25-3п шт, 2460-120-190 0,14 1100
9ПБ 25-8п шт, 2460-120-190 0,14 1150
9ПБ 26-4п шт, 2590-120-190 0,15 1150
9ПБ 27-8п шт, 2720-120-190 0,16 1200
9ПБ 29-4п шт, 2850-120-190 0,16 1260
9ПБ 30-4п шт, 2980-120-190 0,17 1320

 Для уточнения стоимости звоните по телефону указанному на сайте